Das Higon RACK HV Pro-System ist auf den Innenbereich zugeschnitten und eignet sich insbesondere für Hochspannungsinstallationen. Jedes Modul in diesem System bietet 3,2-V-280-Ah-Zellen mit größerer Kapazität, wodurch es für mittlere kommerzielle und industrielle Anwendungen (C&I) geeignet ist.
Ziel ist unter anderem die Verbesserung des solaren Eigenverbrauchs, die Bereitstellung von Notstrom und die Erleichterung des Spitzenausgleichs.
Modell Nr. :
RACK HV PROGarantie :
10 YearsNominale Batterieenergie :
130~200kWhNennspannung :
460.8V~716.8VdcBatteriekapazität :
280AHAbmessung (mm) :
805*890*2125Gewicht (kg) :
1737Kalenderleben :
6000 TimesZertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
UN38.3
Spezifikationen der Commercial RACK HV PRO-Serie
Modell | RACK HV PRO-129.02 | RACK HV PRO-143.36 | RACK HV PRO-200.7 |
Rack-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batteriemodultyp | HV51280 | HV51280 | HV51280 |
Anzahl der Batteriemodule (Einheit) | 9 | 10 | 14 |
Nennenergie (KWH) | 129.02 | 143,36 | 200,70 |
Nennkapazität (AH) | 280 | 280 | 280 |
Normalspannung (V) | 460,8 | 512 | 716,8 |
Betriebsspannungsbereich (V) | 388,8~525,6 | 432~584 | 604,8~817,6 |
Max. Ausgangsleistung (KW) | 129.02 | 143,36 | 200,7 |
Empfohlener Ladestrom (A) | 140 | 140 | 140 |
Empfohlener Entladestrom (A) | 140 | 140 | 140 |
Abmessung (B*T*H,mm) | 805*890*1625 | 805*890*1625 | 805*890*2125 |
Nettogewicht / kg) | 1239 | 1352 | 1737 |
Modulanzahl und -konfiguration | 9 Einheiten in Reihe 1 BMU | 10 Einheiten in Reihe 1 BMU | 14 Einheiten in Serie 1 BMU |
Liste der kompatiblen Wechselrichter7
Anwendungsszenarien