Das Higon PowerROCK-System ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert und eignet sich besonders für Hochspannungsanlagen. Jedes Gerät innerhalb dieses Systems bietet eine höhere Kapazität und ist daher sowohl für große Wohnhäuser als auch für kleinere Gewerbe- und Industrieanwendungen geeignet.
Ziel ist es unter anderem, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu steigern, Notstrom bereitzustellen und Lastspitzenkappung zu ermöglichen.
Modell Nr. :
PowerROCK 230Garantie :
10 YearsNominale Batterieenergie :
232KWHNennspannung :
728.0~936.0VBatteriekapazität :
232KWHAbmessung (mm) :
1612W*1350D*2300HGewicht (kg) :
3000Kalenderleben :
8000 TimesZertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
UN38.3
Technische Daten der PowerROCK-Serie
| Modell | PowerROCK 230 |
| Zelle | LFP, 280 Ah/3,2 V |
| Pack | 46,592 kWh, 1P52S |
| Anzahl der Packungen | 5 |
| Normalkapazität | 232,9 kWh |
| Nennspannung | 832,0 V |
| Betriebsspannungsbereich | 728,0–936,0 V |
| Nennlade-/Entladerate | 0,5P/0,5P |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 140 A |
| Bemessungswechselstrom | 100 kW |
| Bemessungswechselstrom | 144A |
| Bemessungswechselspannung | 400 V, 3 W + PE |
| THDI | <5 % (Nennleistung) |
| THDU | <3 % (bei linearer Belastung) |
| Schutzstufe | IP54 (Verpackung IP67) |
| Betriebstemperatur | -25℃~60℃ |
| Empfehlung zur Lagertemperatur | -20℃~35℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0~95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Höhe | 2000 m (Leistungsreduzierung oberhalb von 2000 m) |
| Brandschutz | Erkennung und Unterdrückung auf Pack- und Gehäuseebene; Unterdrückung Medium: Aerosol (Standard) / Perfluorhexan (optional) |
| Flüssigkeitsgekühlt | |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485/Ethernet |
| Abmessungen | 1612 mm (B) × 1350 mm (T) × 2300 mm (H) |
| Gewicht | ≈3t |
| Zyklus | ≥8000 |
| Batteriezertifizierungen | IEC62619/CE/UN38.3/RoHS/Reach |
| Sicherheitsstandards | EN IEC 61000-6-2:2019;EN IEC 61000-6-4:2019;EN 62109-2:2011; EN 62109-1:2010 ;IEC 62109-2:2011;IEC 62109-1:201 |
| Zertifizierung auf Kabinettsebene | UN38.3/CE |
Integriertes PCS- und MPPT-Modul, STS- und Trenntransformator + Flüssigkeitskühlpaket + Flüssigkeitskühlsystem + Mehrschichtiges aktives Brandmelde- und Löschanlagensystem + Zweistufige BMS-Architektur in einem einzigen Schaltschrank + Überwachung über eine Cloud-Plattform

Anwendungsszenarien