Das Higon PowerROCK-System ist auf den Einsatz im Freien zugeschnitten und eignet sich insbesondere für Hochspannungsanlagen. Jedes Gerät in diesem System bietet eine größere Kapazität, wodurch es für große Häuser und kleine C&I-Anwendungen geeignet ist.
Ziel ist unter anderem die Verbesserung des solaren Eigenverbrauchs, die Bereitstellung von Notstrom und die Erleichterung des Spitzenausgleichs.
Modell Nr. :
PowerROCK 230Garantie :
10 YearsNominale Batterieenergie :
232KWHNennspannung :
728.0~936.0VBatteriekapazität :
232KWHAbmessung (mm) :
1612W*1350D*2300HGewicht (kg) :
3000Kalenderleben :
8000 TimesZertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
UN38.3
Spezifikationen der PowerROCK-Serie
Modell | PowerROCK 230 |
Zelle | LFP, 280 Ah/3,2 V |
Pack | 46,592 kWh, 1P52S |
Anzahl der Packungen | 5 |
Normale Kapazität | 232,9 kWh |
Nennspannung | 832,0 V |
Betriebsspannungsbereich | 728,0 ~ 936,0 V |
Nennlade-/Entladerate | 0,5P/0,5P |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 140A |
Nenn-Wechselstromleistung | 100 kW |
Nenn-Wechselstrom | 144A |
Nenn-Wechselspannung | 400 V, 3 W + PE |
THDI | <5 % (Nennleistung) |
THDU | <3 % (bei linearer Belastung) |
Schutzstufe | IP54 (Paket IP67) |
Betriebstemperatur | -25℃~60℃ |
Empfehlung zur Lagertemperatur | -20℃~35℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | 0~95 % RH (keine Kondensation) |
Höhe | 2000 m (Leistungsreduzierung über 2000 m) |
Brandschutz | Erkennung und Unterdrückung von Packungsebene und Schrankebene; Unterdrückung Medium: Aerosol (Standard) / Perfluorhexan (optional) |
Flüssigkeitsgekühlt | |
Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485/Ethernet |
Abmessungen | 1612B*1350T*2300H mm |
Gewicht | ≈3t |
Zyklus | ≥8000 |
Batteriezertifizierungen | IEC62619/CE/UN38.3/RoHS/Reach |
Sicherheitsstandards | EN IEC 61000-6-2:2019;EN IEC 61000-6-4:2019;EN 62109-2:2011; EN 62109-1:2010 ;IEC 62109-2:2011;IEC 62109-1:201 |
Zertifizierung auf Kabinettsebene | UN38.3/CE |
Integriertes PCS- und MPPT-Modul sowie STS- und Trenntransformator + Flüssigkeitskühlpaket + Flüssigkeitskühlsystem + Mehrschichtiges aktives Branderkennungs- und -unterdrückungssystem + Zweistufige BMS-Architektur in einem Schrank + Cloud-Plattformüberwachung
Anwendungsszenarien