Das Higon RACK HV-System ist auf den Innenbereich zugeschnitten und eignet sich insbesondere für Hochspannungsinstallationen. Jedes Modul in diesem System bietet eine größere Kapazität und eignet sich daher für mittlere gewerbliche und industrielle Anwendungen (C&I).
Ziel ist unter anderem die Verbesserung des solaren Eigenverbrauchs, die Bereitstellung von Notstrom und die Erleichterung des Spitzenausgleichs.
Modell Nr. :
RACK HVGarantie :
10 YearsNominale Batterieenergie :
40.96~51.2kWhNennspannung :
409.6V~512VdcBatteriekapazität :
100AHAbmessung (mm) :
600x600x2200Gewicht (kg) :
690Kalenderleben :
6000 TimesZertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
UN38.3
Spezifikationen der Commercial RACK HV-Serie
Modell | RACK HV-40.96 | RACK HV-46.08 | RACK HV-51.2 |
Rack-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batteriemodultyp | HV51100 | 9HV51100 | HV51100 |
Anzahl der Batteriemodule (Einheit) | 8 | 9 | 10 |
Nennenergie (KWH) | 40,96 | 46.08 | 51,20 |
Nennkapazität (AH) | 100 | 100 | 100 |
Normalspannung (V) | 409.6 | 460,8 | 512,0 |
Betriebsspannungsbereich (V) | 358,4~460,8 | 403,2 ~ 518,4 | 448~576 |
Nennleistung (KW) | 40,96 | 46.08 | 51.2 |
Max. Ausgangsleistung (KW) | 40,96 | 46.08 | 51.2 |
Empfohlener Ladestrom (A) | 50 | 50 | 50 |
Empfohlener Entladestrom (A) | 50 | 50 | 50 |
Abmessung (B*T*H,mm) | 600*600*1900 | 600*600*2115 | 600*600*2340 |
Nettogewicht / kg) | 580 | 635 | 690 |
Modulanzahl und -konfiguration | 8 Einheiten in Reihe | 9 Einheiten in Reihe | 10 Einheiten in Reihe |
Liste kompatibler Wechselrichter
Anwendungsszenarien