Modell Nr. :
PACK G2 15 Wheel TypeGarantie :
10 YearsNominale Batterieenergie :
15kWhNennspannung :
51.2VBatteriekapazität :
300AhAbmessung (mm) :
530*877*242mmGewicht (kg) :
113Kalenderleben :
6000 timesZertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
CE/UN38.3
Spezifikation von PACK G2-15
| Modell | PACK G2-15 |
| Batteriemodultyp | LiFePO4 |
| Nennspannung (V) | 51.2 |
| Nennleistung (kWh) | 14.336 |
| Betriebsspannung (V)) | 44,8–57,6 |
Empfohlene Gebühr/ Entladestrom (A) | 180 |
Maximale Ladung/ Entladestrom (A) | 200 |
| Abmessungen (B*T*H) | 530877 x 242 mm |
| Nettogewicht (kg) | 113 |
| Kommunikation | RS485/RS232/CAN |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃Gebühr - 10℃~50℃ Entladung |
| Regaltemperatur | -20℃~55℃ |
| Schutzstufe | IP20 |
| Erweiterung | Bis zu 15 Einheiten parallel |
| Zertifizierung | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Design Life | Ab 10 Jahren |
| Lebenszyklus | >6000 |
| Garantie | 10 Jahre |




Anwendungsszenarien