Modell Nr. :
S51100Garantie :
10 YearsNominale Batterieenergie :
5.12kWhNennspannung :
51.2VBatteriekapazität :
100AhAbmessung (mm) :
462*134*450Gewicht (kg) :
44Kalenderleben :
6000 TimesZertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
CE/UN38.3

Hauptmerkmale:
Vorteile:
Spezifikation von S51100
| Modell | S51100 |
| Batteriemodultyp | LiFePO4 |
| Nennspannung (V) | 51.2 |
| Nennleistung (kWh) | 5.12 |
| Nutzbare Energie (kWh) | 4,096 |
| Betriebsspannung (V)) | 44,8–57,6 |
Empfohlener Lade- und Entladestrom | 0,5 °C |
Empfohlene Gebühr/ Entladestrom (A) | 50 |
Maximale Ladung/ Entladestrom (A) | 100 |
| Abmessungen (B*T*H) | 482*177,8*442 |
| Nettogewicht (kg) | 45 |
| Kommunikation | RS485/RS232/CAN |
| Betriebstemperatur | 0℃~50℃Gebühr - 10℃~50℃ Entladung |
| Regaltemperatur | -20℃~60℃ |
| Schutzstufe | IP20 |
| Erweiterung | Bis zu 15 Einheiten parallel |
| Zertifizierung | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Design Life | Ab 10 Jahren |
| Lebenszyklus | >6000 |
| Garantie | 10 Jahre |





Anwendungsszenarien