Eine Reihe von 10x38-mm-Sicherungseinsätzen, die speziell für den Schutz von Photovoltaik-Strängen entwickelt wurden. Diese Sicherungseinsätze sind in der Lage, geringe Überströme zu unterbrechen, die mit fehlerhaften Photovoltaik-String-Arrays einhergehen (Rückstrom, Multi-Array-Fehler).
| Spezielle PV-Sicherung der Serie SGR | |||||||||||
| PVDC-spezifisch (LEC 66143-1/EN 61643-11) | |||||||||||
| Pole | IP | ||||||||||
| Elektrischer Parameter | |||||||||||
| Nennspannung Ue(VDC) | 1000 | ||||||||||
| Nennstrom In(A) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20 | ||||||||||
| Größte Blockfähigkeit (KA) | 33 | ||||||||||
| Der höchste Stromverbrauch (W) | 3.5 | ||||||||||
| Anschluss und Installation | |||||||||||
| Anschluss (mm2) | 2,5 ~ 10 | ||||||||||
| Arbeitstemperatur (℃) | -30~+70 | ||||||||||
| Widerstand und feucht heiß | Klasse 2 | ||||||||||
| Höhe (m) | ≤2000 | ||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95 % | ||||||||||
| Abschlussklasse/Abschluss | IP20 | ||||||||||
| Pullotion | 3 | ||||||||||
| Installationsumgebung | Keine störenden Stöße und Vibrationen | ||||||||||
| Installationsklasse | KlasseⅡ | ||||||||||
| Installationstyp | DIN-Schiene | ||||||||||
| Größe/Dimension (mm) | |||||||||||
| (B×H×L) | W | 18 | |||||||||
| H | 89 | ||||||||||
| L | 90 | ||||||||||
| Sicherungsgröße | 10×38 | ||||||||||
| Gewicht (kg) | 0,07 | ||||||||||

