● Bis zu 22 A PV-Eingangsstrom, ideal für Hochleistungsmodule
● Gibt hochwertigen reinen Sinuswellen-Wechselstrom aus
● 8-10 kW Lastleistung, um den Bedarf der meisten Haushalte zu decken
● Industriedesign mit moderner Ästhetik
● Einfach zu installieren und einfach zu verwenden
● 360-Grad-Sicherheit von der Hardware bis zur Software
● Sicherheitszulassungen für die EU und Nordamerika
● Solarladeregler mit bis zu 200 A Ladestrom
● Unterstützung für die BMS-Kommunikation mit Li-Ionen-Akkus
● Exklusiver Li-Ionen-Akku mit BMS-Doppelaktivierung
● Zeitfensterfunktion zur Kosteneinsparung beim Peak-Tal-Tarif

Bei der SPI-Serie handelt es sich um einen Solar-Hybrid-Wechselrichter, der Solarenergiespeicher, Netzladeenergiespeicher und AC-Sinuswellenausgang integriert. Es verfügt über eine DSP-Steuerung und einen hochmodernen Steuerungsalgorithmus und gewährleistet so eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, hohe Zuverlässigkeit und hohe Industrialisierungsstandards.

Mit Dual-MPPT beträgt der Wirkungsgrad bis zu 99,9 %. Ein maximaler PV-Eingangsstrom von 22 A ist ideal für Hochleistungsmodule.

Dieser SPI-Wechselrichter verfügt über 4 Lademodi: Nur Solar, Netzpriorität, Solarpriorität und Netz- und Solarladung. Und es gibt zwei Ausgangsmodi, Wechselrichter und Netzstrom, um Ihnen eine nahtlose Stromversorgung zu ermöglichen. Mit der zeitgesteuerten Lade- und Entladefunktion kann dieser Wechselrichter dazu beitragen, Ihre Stromrechnung zu senken.
Spezifikationen
|
Modell |
SPI-8K-U | SPI-10K-U | SPI-8K-S | SPI-10K-S | KANN EINGESTELLT WERDEN |
| Wechselrichterausgang | |||||
| Nennleistung | 8.000 W | 10.000 W | 8.000 W | 10.000 W | |
| Max. Spitzenleistung | 16.000 W | 20.000 W | 16.000 W | 20.000 W | |
| Nennausgangsspannung | 120/240 VAC (Split-Phase L1/L2/N/PE) | 230Vac (einphasigL/N/PE) | Y | ||
| Belastbarkeit von Motoren | 5 PS | 6 PS | 5 PS | 6 PS | |
| Nenn-AC-Frequenz | 50/60Hz | Y | |||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Schaltzeit | 10 ms (typisch) | ||||
| Parallele Kapazität | / | ||||
| BATTERIE | |||||
| Akku-Typ | Li-Ion / Blei-Säure / Benutzerdefiniert | Y | |||
| Nennspannung der Batterie | 48 VDC | ||||
| Spannungsbereich | 40–60 VDC | Y | |||
| Max. MPPT-Ladestrom | 200A | Y | |||
| Max. Netz-/Generator-Ladestrom | 100A | 120A | 100A | 120A | Y |
| Max. Hybrid-Ladestrom | 180A | 200A | 180A | 200A | Y |
| PV-EINGANG | |||||
| Num. von MPP-Trackern | 2 | ||||
| Max. PV-Array-Leistung | 11.000 W | 5.500 W + 5.500 W | |||
| Max. Eingangsstrom | 22/22A | 22A+22A | |||
| Max. Spannung des offenen Stromkreises | 500 VDC | 500 VDC + 500 VDC | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 125–425 VDC | ||||
| NETZ-/GENERATOR-EINGANG | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 90–140 VAC | 90~270Vac | |||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | ||||
| Überlaststrom umgehen | 63A | ||||
| EFFIZIENZ | |||||
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,9 % | ||||
| Max. Effizienz des Batteriewechselrichters | 92 % | ||||
| ALLGEMEIN | |||||
| Maße | 620 * 435 * 130 mm (2 * 1,4 * 0,4 Fuß) | ||||
| Gewicht | 20 kg (44 Pfund) | 21 kg (46,3 lb) | 27kg | ||
| Schutzgrad | IP20, nur für den Innenbereich | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -15~55℃, >45℃ herabgesetzt (5~131℉, >113℉ herabgesetzt) | ||||
| Lärm | <60 dB | ||||
| Kühlungsmethode | Interner Lüfter | ||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||
| KOMMUNIKATION | |||||
| Eingebettete Schnittstellen | RS485 / CAN / USB / Trockenkontakt | Y | |||
| Externe Module (optional) | WLAN / GPRS | Y | |||
| ZERTIFIZIERUNG | |||||
| Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 Klasse B | ||||
| RoHS | Ja | ||||
Schematische Darstellung

Split-Phase-Spannungsbereich

| Artikel | Beschreibung |
| Anwendbares Modell | SPI-Serie |
| Ausgangsspannungsbereich (L-N) | 100~120 VAC, 120 VAC Standard |
| Ausgangsspannungsbereich (L-L) | 200~240 VAC, 240 VAC Standard |