SUN800G3-EU-230Netzbetrieb, 25–55 V DC, 230 V, einphasig, 50 Hz
Modell Nr. :
SUN800G3-EU-230Garantie :
10 YearsMax. Leistung :
2 x 500W ModulesAusgangsspannung :
230V Single Phase 50HzEingangsspannung :
25~55VdcAbmessung (mm) :
212×229×40Gewicht (kg) :
3.5Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard :
UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3Der SUN 600/800/1000G3 ist ein netzgekoppelter Mikro-Wechselrichter der neuesten Generation mit intelligenten Netzwerk- und Überwachungssystemen für maximale Effizienz. Er ist optimiert für moderne Hochleistungs-PV-Module mit bis zu 500 W Ausgangsleistung und Dual-MPPT. Zudem unterstützt er Schnellabschaltfunktionen und schützt so Ihre Investition.

Das Set enthält einen 800-W-Mikrowechselrichter, ein 5 m langes Netzkabel, einen Netzstecker und einen passenden Stecker. Es ist für Balkonsysteme konzipiert.
Modell | SUN600G3-US-220 | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-US-220 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-US-220 | SUN1000G3-EU-230 |
Eingangsdaten (DC) | ||||||
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210–420 W (2 Stück) | 210–500 W (2 Stück) | 210~600W (2 Stück) | |||
Maximale Eingangs-Gleichspannung | 60 V | |||||
MPPT-Spannungsbereich | 25~55V | |||||
Gleichspannungsbereich bei Volllast (V) | 24,5–55 V | 33~55V | 40~55V | |||
Maximaler Gleichstrom-Kurzschlussstrom | 2×19,5A | |||||
Maximaler Eingangsstrom | 2×13A | |||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1 | |||||
Ausgangsdaten (AC) | ||||||
Nennausgangsleistung | 600 W | 800 W | 1000 W | |||
Nennausgangsstrom | 2.7A | 2.6A | 3.6A | 3,5 A | 4,5A | 4.4A |
Nennspannung / Bereich (dies kann (variieren je nach Netzstandards) | 220 V/ 0,85 Un-1,1 Un | 230 V / 0,85 Un-1,1 Un | 220 V/ 0,85 Un-1,1 Un | 230 V / 0,85 Un-1,1 Un | 220 V/ 0,85 Un-1,1 Un | 230 V / 0,85 Un-1,1 Un |
Nennfrequenz / Frequenzbereich | 50 / 60 Hz | |||||
Erweiterter Frequenz-/Bereich | 45–55 Hz / 55–65 Hz | |||||
Leistungsfaktor | >0,99 | |||||
Maximale Einheiten pro Filiale | 8 | 6 | 5 | |||
Effizienz | |
CEC-gewichtete Effizienz | 95 % |
Maximaler Wechselrichterwirkungsgrad | 96,5 % |
Statischer MPPT-Wirkungsgrad | 99% |
Stromverbrauch in der Nacht | 50 mW |
Mechanische Daten | |
Umgebungstemperaturbereich | -40-60℃, >45℃Leistungsreduzierung |
Größe (mm) | 212×229×40 (ohne Verbinder und Halterungen) |
Gewicht (kg) | 3,5 |
Kühlung | Freie Kühlung |
Umweltbewertung des Gehäuses | IP67 |
Merkmale | |
Kommunikation | W-LAN |
Netzanschlussstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
EMV-Sicherheit / Standard | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Garantie | 10 Jahre |